Luogo di origine: | Cina |
Marca: | xcmg |
Certificazione: | iso,ce |
Numero di modello: | XE35U |
Quantità di ordine minimo: | 1 PC |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Nudo |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni di lavoro |
Termini di pagamento: | L/c, t/t |
Capacità di alimentazione: | 100 pezzi/mese |
Modello: | XE35U | Trasmissione: | Trasmissione idraulica |
---|---|---|---|
Misurare: | Su scala ridotta | Dimensione del secchio: | 0.05CBM |
Peso operativo: | 3.5ton | Specifiche: | 3160x1040x2377mm |
Codice HS: | 8429521200 | Capacità produttiva: | 1000 unità/mese |
Evidenziare: | CE Approved Mini Excavator,0.05cbm Bucket Crawler Excavator,18.2 kW Engine Hydraulic Excavator |
Specification | Value |
---|---|
Operating Weight | 3,850 kg |
Bucket Capacity | 0.12-0.14 m³ |
Engine Power | 18.2 kW / 2,200 rpm (EPA Tier 4 & EU Stage V compliant) |
Maximum Digging Depth | 3,340 mm |
Maximum Digging Reach | 5,300 mm |
Maximum Dumping Height | 3,600 mm |
Travel Speed | 2.7 / 4.5 km/h |
Swing Speed | 9 rpm |
Fuel Tank Capacity | 45 L |
Persona di contatto: Mr. Zhang
Telefono: 86-15275410816
Addresss: 1NO.1-501, blocco 1, Changsheng viale di Nan, Dongguan, città di Jinan, Shandong Provinc, Cina
Factory Indirizzo:Area di industria di SINOTRUCK, città di Jinan, Cina