| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | XCMG |
| Certificazione: | iso,ce |
| Numero di modello: | XE35U |
| Quantità di ordine minimo: | 1 PC |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Nudo |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni di lavoro |
| Termini di pagamento: | L/c, t/t |
| Capacità di alimentazione: | 100 pezzi/mese |
| Modello: | XE35U | Tipo di azionamento: | Azionamento elettrico |
|---|---|---|---|
| Capacità del secchio: | 0.5~1.0m3 | Altezza di scavo massima: | 5215 mm |
| Specifiche: | 4960*1740*2535mm | Pacchetto di trasporto: | Rispettare la requisizione dell'imballaggio delle esportazioni |
| Codice HS: | 8429521200 | Capacità produttiva: | 1000 unità/mese |
| Evidenziare: | XCMG Xe35u mini crawler excavator,4.2 ton used mini excavator,Chinese small crawler excavator |
||
| Specification | Value |
|---|---|
| Operating weight | 3.75 tons |
| Engine power | 18.2 kW (Kubota) |
| Bucket capacity | 0.12-0.14 m³ |
| Max. digging depth | 3.1 m |
| Max. digging reach | 5.3 m |
| Travel speed | 2.8 / 4.5 km/h |
| Swing speed | 9.5 rpm |
| Tail swing radius | Zero tail |
Persona di contatto: Mr. Zhang
Telefono: 86-15275410816
Addresss: 1NO.1-501, blocco 1, Changsheng viale di Nan, Dongguan, città di Jinan, Shandong Provinc, Cina
Factory Indirizzo:Area di industria di SINOTRUCK, città di Jinan, Cina