Luogo di origine: | Jiangsu, Cina (continente) |
Marca: | XCMG |
Certificazione: | CE/ISO9001 |
Numero di modello: | XE700D |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Nudo |
Tempi di consegna: | 10-30 giorni |
Termini di pagamento: | L / C, T / T |
Capacità di alimentazione: | MODA/ANNO 1000 |
Altezza di scavatura di massimo: | 6950mm | Raggio di scavatura massimo: | 11580mm |
---|---|---|---|
Tipo commovente: | escavatore del cingolo | Dimensione (L*W*H): | 12130*4410*4700mm |
Peso a macchina: | 69000kg | Pressione al suolo: | 101.4kPa |
Capacità del secchio: | 2.4~4.6 m3 | Altezza di scavatura di massimo: | 11300mm |
Massimo che scarica altezza: | 7320mm | ||
Evidenziare: | attrezzatura di scavatura della terra,Escavatore idraulico del cingolo |
Prezzo idraulico dell'escavatore del cingolo del produttore XE700D di XCMG grande del xcmg della nuova da 70 tonnellate del rc dell'escavatore porcellana ufficiale della macchina
Dettagli rapidi del prodotto:
Garanzia: 1 anno
Servizio di assistenza al cliente fornito: Installazione del campo, incaricante e preparantesi, servizio di riparazione e di manutenzione sul campo, video supporto tecnico, supporto online, pezzi di ricambio liberi
Luogo d'origine: Jiangsu, Cina (continente)
Marca commerciale: CANMAX
Circostanza: Nuovo
Tipo commovente: Escavatore del cingolo
Altezza di scavatura di massimo: 11300mm
Profondità di scavatura di massimo: 6950mm
Raggio di scavatura massimo: 11580mm
Certificazione: ISO DEL CE
Dimensione (L*W*H): 12130*4410*4700mm
Capacità del secchio: 2.4~4.6m3
Pressione al suolo: 101.4kPa
Forza di scavatura del secchio: 363kN
Velocità girante: 7r/min
Max. Digging Height: 11300mm
Max. Digging Depth: 6950mm
Max. Dumping Height: 7320mm
Portata di scavatura massima: 11580mm
Raggio dell'oscillazione di minuto: 4750mm
Caratteristiche di prodotto:
1, la disposizione globale e la distribuzione di carico dell'asse sono più ragionevoli da raggiungere la stabilità meglio di viaggio e la velocità di viaggio massima spetta a 40km/h per realizzare la velocità più veloce di trasferimento del sito.
2, la tecnologia principale domestica di distribuzione del circuito idraulico caratterizzano su economizzatore d'energia e l'efficienza.
3, laforzapiù elevatadellosbloccosull'estremitàdicaricamentostanno conducendol'industriada15%~20%rispettoaimodellisimili.
4, la struttura avanzata ed i punti della cerniera sull'estremità di scavatura ed angolo girante dell'industria sul più grande del secchio assicurano la forte capacità di tenuta del suolo.
il motore originale di 5.The ISUZU fornisce alla prestazione potente ed al consumo di combustibile basso, applicati il sistema di corrispondenza ottimizzato.
6. circuito idraulico economizzatore d'energia avanzato di Kawasaki.
il lusso 7.New ed il sistema comodo della carrozza con grande spazio è progettato in base al concetto ergonomico.
8. l'onere gravoso ed il tipo asta e braccio di rafforzamento possono garantire la forza di scavatura potente nelle condizioni sfavorevoli di lavoro.
9. il martello e la conduttura facoltativa della rottura, l'accoppiatore rapido, il recinto della carrozza, l'allarme di viaggio e le luci d'avvertimento rotatorie sono disponibili.
Specificazione di prodotto:
Descrizione | Unità | Valore del parametro | |||
Peso operativo | chilogrammo | 69000 | |||
Capacità del secchio | ³ di m. | 2.4-4.6 | |||
Motore | Modello | Motore | QSX15 | ||
Stile | Iniezione diretta | --- | √ | ||
Quattro colpi | --- | √ | |||
Raffreddamento ad acqua | --- | √ | |||
Turbo-carico | --- | √ | |||
Refrigeratore aria-aria | --- | √ | |||
No dei cilindri | --- | 6 | |||
Potenza di uscita | chilowatt r/min | 336/1800 | |||
coppia di torsione/velocità | N.m | 2102/1400 | |||
Spostamento | L | 15 | |||
Velocità di viaggio (H/L) | km/ora | 4.2/3.0 | |||
Prestazione principale | Classificabilità | % | 35 | ||
Velocità rotatoria | r/min | 7 | |||
Pressione al suolo | kPa | 101,4 | |||
Forza di scavatura del secchio | kN | 363 | |||
Forza di scavatura del braccio | kN | 300 | |||
Forza della trazione di viaggio | kN | 450 | |||
Circuito idraulico | Pompa principale | -- | 2 | ||
Flusso stimato della pompa principale | L/min | 2×450 | |||
Pressione della valvola principale | MPa | 31.4/34.3 | |||
Pressione del sistema di viaggio | MPa | 34,3 | |||
Pressione del sistema dell'oscillazione | MPa | 28,5 | |||
Pressione del sistema pilota | MPa | 3,9 | |||
Capacità dell'olio | Capacità del serbatoio di combustibile | L | 950 | ||
Capacità del serbatoio idraulico | L | 500 | |||
Capacità dell'olio per motori | L | 48 | |||
Lunghezza totale | millimetro | 12130 | |||
Dimensione di aspetto | Larghezza totale | millimetro | 4410 | ||
Altezza totale | millimetro | 4700 | |||
Larghezza della piattaforma | millimetro | 4410 | |||
Lunghezza del cingolo | millimetro | 5955 | |||
Larghezza totale del telaio | millimetro | 4000 | |||
Larghezza del cingolo | millimetro | 650 | |||
Base di ruota del cingolo | millimetro | 4685 | |||
Calibro del cingolo | millimetro | 2800/3350 | |||
Spazio nell'ambito di contrappeso | millimetro | 1565 | |||
Spazio al suolo minimo | millimetro | 853 | |||
Raggio minimo dell'oscillazione della coda | millimetro | 4090 | |||
Altezza di scavatura di massimo | millimetro | 11300 | |||
Portata di lavoro | Massimo che scarica altezza | millimetro | 7320 | ||
Profondità di scavatura di massimo | millimetro | 6950 | |||
Profondità di scavatura di massimo alla gamma di Livello 8 piedi | millimetro | 6800 | |||
Profondità di scavatura della parete verticale massima | millimetro | 5550 | |||
Portata di scavatura massima | millimetro | 11580 | |||
Raggio dell'oscillazione di minuto | millimetro | 4750 | |||
Standard | Lunghezza dell'asta | millimetro | 6600 | ||
Lavoratore | Lunghezza del braccio | millimetro | 2900 | ||
Capacità del secchio | ³ di m. | 3,8 | |||
Facoltativo | Lunghezza dell'asta | ³ di m. | 7300 | ||
Lunghezza del braccio | ³ di m. | 3500 | |||
Capacità del secchio | ³ di m. | 2.4/2.8/3.1/3.5/4.0/4.6 |
Persona di contatto: Mr. Zhang
Telefono: 86-15275410816
Addresss: 1NO.1-501, blocco 1, Changsheng viale di Nan, Dongguan, città di Jinan, Shandong Provinc, Cina
Factory Indirizzo:Area di industria di SINOTRUCK, città di Jinan, Cina