| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | SANY |
| Certificazione: | iso/ccc |
| Numero di modello: | SW956 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Nudo |
| Tempi di consegna: | 30-45 giorni di lavoro |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 400 unità/unità al mese |
| Modello n.: | SANY SW956 | Carico nominale: | 5t |
|---|---|---|---|
| Trasmissione: | Idraulico | Modalità di caricamento e scaricamento: | Scarico frontale |
| Modalità camminata: | Con ruote | Tipo: | Caricatore NORMALE |
| Capacità della benna: | 3m3 | Energia: | 164kw |
| Misurare: | 8106*2750*3500 mm | Interasse: | 3300 mm |
| Option | Condition | Best For |
|---|---|---|
| Brand New | Factory‑fresh, China IV emission standard | Long‑term investment, warranty coverage, latest technology |
| Used / Pre‑owned | Good working condition, low to medium hours | Budget‑conscious buyers, fleet expansion |
| Parameter | Details |
|---|---|
| Model | SANY SW955K‑S |
| Rated Load | 5,500 kg (5.5 tons) |
| Operating Weight | 17,000 - 17,900 kg (varies by configuration) |
| Standard Bucket Capacity | 2.8 m³ (2.7 - 4.5 m³ optional) |
| Engine | SANY custom D09 series - China IV / Tier 4 equivalent |
| Rated Power | 175 kW @ 2,000 rpm (approx. 235 HP) |
| Breakout Force | 180 kN |
| Max Traction Force | 168 kN |
| Total Cycle Time (Load, Lift, Dump) | 9.5 ± 0.5 seconds |
| Max Dumping Height | 3,126 ± 50 mm |
| Dumping Distance | 1,050 mm |
| Max Travel Speed | Forward / reverse - efficient |
| Overall Length | 8,130 mm |
| Overall Width | 3,030 mm |
| Overall Height | 3,520 mm |
| Wheelbase | 3,300 mm |
| Tires | Heavy‑duty, application‑specific |
| Warranty (New) | 12 months / 2,000 hours |
Persona di contatto: Mr. Zhang
Telefono: 86-15275410816
Addresss: 1NO.1-501, blocco 1, Changsheng viale di Nan, Dongguan, città di Jinan, Shandong Provinc, Cina
Factory Indirizzo:Area di industria di SINOTRUCK, città di Jinan, Cina