Place of Origin: | China |
Marca: | howo |
Certificazione: | iso,ce |
Model Number: | howo-7 |
Minimum Order Quantity: | 1 pc |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Packaging Details: | nude |
Delivery Time: | 40 worker days |
Payment Terms: | L/C,T/T |
Supply Ability: | 500 units/month |
Model NO.: | howo 6*4 dump truck | Transmission Type: | Manual |
---|---|---|---|
Load Capacity: | 40t | Drive Wheel: | 6×4 |
Horsepower: | 371hp | Tire Certification: | ECE, GCC, ISO, DOT |
Condition: | New | Drive Seat: | Air Suspension Seat |
Evidenziare: | Camion Volquete Sinotruck HOWO Camion spazzatura,60 tonnellate Sinotruck HOWO,8*4 Sinotruck HOWO Camioni spazzatura |
Sinotruck HOWO 60 tonnellate Camion tip 6*4 Camion volquete 8*4 Camion spazzatura Camion tipper
SINOTRUK HOWO Camionetti di scarico | |
Modello di telaio | ZZ3257N3847B1(Tipo di guida a sinistra/destra opzionale) |
Tipo di guida | 4X26x4 8x4 4x4 6x6 8x8 |
Motore | Modello: WD615.47, Euro 2, 371 CV 6 cilindri in linea con raffreddamento ad acqua, turbocompressore e raffreddamento interattivo Dislocamento: 9,726 litri 371 CV / 340 CV / 340 CV / 380 CV / 400 CV / 430 CV, Euro II / V |
Imbroglio | Compattazione a molla a diaframma secco a piattaforma singola, di diametro 430 mm, azionata idraulicamente con assistenza aerea |
Casella di marcia | SINOTRUK BRAND, azionamento manuale, HW19710, 10 avanti e 2 indietro, con Power Take-Off (PTO) |
Assi anteriori | VGD95 9500kg con sistema di frenatura a tamburo |
Assi posteriori | HC16, 2X16000kg, riduttore a doppio stadio (nuvola centrale +), alloggiamento dell'asse fuso, rapporto: 5.73 |
Sospensione | Sospensione anteriore: 10 pezzi di larghezza superiore a 50 mm, ma non superiore a 50 mm |
Sospensione posteriore: 12 stelle di molle a foglia con molla di bogie e stabilizzatore | |
Sistema di sterzo | Segni famosi di sterzo servo, modello ZF8118, sterzo idraulico con assistenza di potenza |
Sistema di frenatura |
Freno a tamburo anteriore freno a tamburo posteriore, valvola di protezione a quattro circuiti Freno di servizio: freno ad aria compressa a doppio circuito Freno di stazionamento (freno di emergenza): energia di molla, aria compressa azionata sulle ruote posteriori Freno ausiliario (facoltativo): freno di scarico del motore (EVB), sistema di frenatura antiblocco (ABS), braccio automatico di regolazione dell'intervallo dei freni |
Pneumatici | 12.00R20 (12.00-20, 315/80R22.5 facoltativo), con un pneumatico di ricambio |
Serbatoio del carburante Volume (L) | 300 |
Peso morto | 12020/8630 |
Importo lordo Peso del veicolo (kg) | 25000 |
Peso nominale di carico (kg) | 12850; 12640opzionale |
Dimensione generale (LxWxH) (mm) |
8650x2550x3500 |
Distanza tra le ruote (mm) | 3800+1350 |
Min.Solo Distanza libera (mm) | 314 |
Angolo di avvicinamento/partenza(°) | 19/ (27/65) |
Gradabilità (%) | ≥ 50 |
Min. Diametro di rotazione (m) | 15 |
Dimensione del corpo di carico (LxWxH) (mm) | Opzione 5600x2300x1500 |
Volume del corpo di carico (m3) | Opzione 19 |
Persona di contatto: Mr. Zhang
Telefono: 86-15275410816
Addresss: 1NO.1-501, blocco 1, Changsheng viale di Nan, Dongguan, città di Jinan, Shandong Provinc, Cina
Factory Indirizzo:Area di industria di SINOTRUCK, città di Jinan, Cina