| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | howo |
| Certificazione: | ISO9000, CCC, TS16949, EPA, EEC, RoHS, CE |
| Numero di modello: | Howo |
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Nudo |
| Tempi di consegna: | 40 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T |
| Capacità di alimentazione: | 400 unità/mese |
| Nome del prodotto: | 8*4 camion cisterna per acqua | Capacità di carico: | 15T |
|---|---|---|---|
| Ruota motrice: | 8*4 | Sedili: | ≤5 |
| Capacità del motore: | 4-6L | Progettazione dei pneumatici: | Radiale |
| Condizione: | Nuovo | Marchio del telaio: | Sinotruk |
| Evidenziare: | Camionino per il serbatoio dell'acqua,8X4 Camion cisterna di acqua leggera per spruzzatura |
||
Autocisterna per irrigazione leggera HOWO 8X4, autocisterna per acqua
![]()
| Standard di Progettazione | GB18564.1-2006 'Requisiti tecnici per i veicoli cisterna metallici a pressione atmosferica per il trasporto su strada di merci pericolose liquide - Parte 1' | ||||
| Mezzo di Carico | Materiali pericolosi di classe 3 (veicolo di tipo FL) | ||||
| Metodo di Carico e Scarico | Carico e scarico dal basso e riempimento diretto dall'alto | ||||
| Dimensioni complessive del veicolo (mm) | 11730 × 2550 × 3650 | ||||
| Massa totale (kg) | 32000 | ||||
| Peso a vuoto (kg) | 10805 | ||||
| Capacità di carico nominale (kg) | 21000,21065 | ||||
| Corpo del Serbatoio | |||||
| Volume del serbatoio dichiarato | 30,9 metri cubi | ||||
| Volume effettivo del serbatoio | 31 metri cubi (riferito al volume quando riempito d'acqua) | ||||
| Sezione trasversale del serbatoio | Ellittica (come da annuncio) | ||||
| Corpo cilindrico | Lega di alluminio 5182, 6 mm | ||||
| Testata | Lega di alluminio 5182, 6 mm | ||||
| Piastra antisurriscaldamento | Lega di alluminio 5182, 6 mm | ||||
| Tubazioni e accessori | |||||
| Bocca d'uomo e quantità | Due bocche d'uomo antideflagranti in lega di alluminio standard europeo | ||||
| Valvola di sfiato | Materiale in lega di alluminio, 2 set | ||||
| Carico e scarico dal basso | Bocca di carico dal basso | ||||
| Recupero di petrolio e gas | Dotato di un sistema di recupero di petrolio e gas | ||||
| Prevenzione del riempimento eccessivo | Dotato di un sistema di prevenzione del riempimento eccessivo | ||||
| Valvola di fondo di sicurezza | Valvola subacquea di chiusura intelligente in lega di alluminio da 4 pollici, un pezzo | ||||
| Valvola di scarico | Lato destro centrale | ||||
| Accessori | |||||
| Guardrail superiore del serbatoio | Guardrail di sollevamento segmentato, rete antiscivolo superiore del serbatoio | ||||
| Scatola porta tubo | Scatola porta tubo in acciaio inossidabile, un pezzo su ciascun lato | ||||
| Tubo di scarico | L=8000, tubo di scarico olio in filo d'acciaio da 3 pollici | ||||
| Scala di risalita esterna | Scala di risalita interna del serbatoio, scala di risalita esterna | ||||
| Cassetta degli attrezzi | Lega di alluminio | ||||
| Porta ruota di scorta | |||||
| Parafango | Integrale in lega di alluminio fornito dalla fabbrica (tipo di stampaggio modulare) | ||||
| Guardrail laterale | Profili in lega di alluminio forniti dalla fabbrica | ||||
| Paraurti posteriore | Profili in lega di alluminio forniti dalla fabbrica | ||||
| Dispositivo antincendio | Estintore da 8 kg, 2 pezzi in totale | ||||
| Dispositivo antistatico | 1 cinghia di messa a terra antistatica, 1 scatola di giunzione antistatica | ||||
| Sezione telaio | |||||
| Modello telaio | CA5320GYYP62K1L6T4E6 Categoria II China First Automobile Group Corporation | ||||
| Motore | CA6DK2E35E65 Great Wall 350 cavalli | ||||
| Pneumatici | 12R22.5 18PR | ||||
| Impianto elettrico | |||||
| Apparecchi di illuminazione | Sistema a 24 V, presa a 7 pin, apparecchi di illuminazione a LED | ||||
| Impianto elettrico | Scatola di giunzione antideflagrante | ||||
| Il paraurti posteriore è dotato di indicatori di direzione, luci dei freni, luci di retromarcia, luci di marcia e fendinebbia su entrambi i lati | |||||
| Linea | Tutti i fili sono racchiusi in tubi corrugati. | ||||
| Impianto frenante | |||||
| Valvola relè | Standard di fabbrica | ||||
| ABS | Standard di fabbrica | ||||
| Altri | Standard di fabbrica | ||||
| Protezione dalla corrosione | |||||
| Superficie interna del serbatoio | Pulizia | ||||
| Vernice | Colore naturale della lega di alluminio | ||||
| Etichetta | |||||
| Targhetta | Standard di fabbrica, targhetta di annuncio | ||||
| Etichetta del cliente | Prodotto secondo le esigenze del cliente | ||||
| Segno | Standard di fabbrica, segno a diamante e segno quadrato | ||||
| Identificazione principale del serbatoio | Nastro riflettente arancione su entrambi i lati e sul retro del serbatoio | ||||
| Etichetta riflettente rossa e bianca | Adesivo riflettente 3M | ||||
| Logo aziendale | CLW | ||||
| Documenti/strumenti a corredo del veicolo | |||||
| Rapporto di ispezione del serbatoio | Rapporto di ispezione del corpo del serbatoio | ||||
| Certificato di conformità | Certificato di conformità del veicolo | ||||
Persona di contatto: Mr. Zhang
Telefono: 86-15275410816
Addresss: 1NO.1-501, blocco 1, Changsheng viale di Nan, Dongguan, città di Jinan, Shandong Provinc, Cina
Factory Indirizzo:Area di industria di SINOTRUCK, città di Jinan, Cina